追求合作共贏(yíng)
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠信經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保障價(jià)格實(shí)惠服務(wù)完善當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 鼎陽(yáng)科技(SIGLENT) > 射頻/微波信號發(fā)射器 > SSG3000X系列射頻信號發(fā)生器
簡(jiǎn)要描述:頻率2.1 GHz/3.2 GHz輸出功率范圍 +20 dBm~-110 dBm支持AM/FM/PM模擬調制支持外部 IQ 調制,可輸出 IQ 調制信號5英寸電容觸摸屏
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | SIGLENT/鼎陽(yáng) | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 電子 |
一,產(chǎn)品概述
標配 AM & FM & PM 模擬調制,同時(shí)有脈沖調制、脈沖序列發(fā)生器等功能,能夠生產(chǎn)更多種類(lèi)的信號,應對不同的需求。
可與SDG6000X脈沖/任意波形發(fā)生器作為基帶源,使用SSG3000X外調制功能可實(shí)現IQ調制信號輸出。
的人機交互界面,方便用戶(hù)操作,支持鍵盤(pán)、鼠標和web遠程控制,實(shí)現人機分離,豐富儀器的操作方式。
標配上位機軟件,支持SCPI命令,可通過(guò)USB,LAN自由通信,進(jìn)一步發(fā)掘儀器功能。
頻率 | 2.1 GHz/3.2 GHz |
頻率分辨率 | 0.01 Hz |
輸出功率范圍 | +13 dBm ~ -110 dBm |
相位噪聲 | -110 dBc/Hz@1 GHz,偏移 20kHz(典型值) |
幅度精度 | 0.7dB(典型值) |
調制模式 | 支持AM/FM/PM模擬調制,脈沖調制,支持I/Q調制 |
顯示 | 5英寸電容觸摸屏,方便用戶(hù)操作 |
接口 | 標配:USB-HOST, USB DEVICE (USBTMC), LAN (VXI-11,Socket,Telnet);選配:GPIB |
型號 | 頻率范圍 | 頻率分辨率 | IQ調制 | 輸出功率 | 相位噪聲 | 顯示 | 通信接口 | 參考價(jià)(含稅) |
SSG3032X-IQE | 9 kHz~3.2 GHz | 0.01 Hz | 是 | +20 dBm | <-110 dBc/Hz(1 GHz,偏移20 kHz,典型值) | 5英寸電容觸摸屏,800(RGB)*480 | USB-Host、USB-Device、LAN | ¥48,180 |
SSG3021X-IQE | 9 kHz~2.1GHz | 0.01 Hz | 是 | +20 dBm | <-110 dBc/Hz(1 GHz,偏移20 kHz,典型值) | 5英寸電容觸摸屏,800(RGB)*480 | USB-Host、USB-Device、LAN | ¥31,380 |
SSG3032X | 9 kHz~3.2 GHz | 0.01 Hz | 否 | +20 dBm | <-110 dBc/Hz(1 GHz,偏移20 kHz,典型值) | 5英寸電容觸摸屏,800(RGB)*480 | USB-Host、USB-Device、LAN | ¥38,280 |
SSG3021X | 9 kHz~2.1 GHz | 0.01 Hz | 否 | +20 dBm | <-110 dBc/Hz(1 GHz,偏移20 kHz,典型值) | 5英寸電容觸摸屏,800(RGB)*480 | USB-Host、USB-Device、LAN | ¥21,480 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃