追求合作共贏(yíng)
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠信經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保障價(jià)格實(shí)惠服務(wù)完善當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 大立科技 > > T1紅外熱成像測溫儀
簡(jiǎn)要描述:輕量小巧,符合人體工程學(xué)設計,160×120像素。 0.06℃超高熱靈敏度,固定焦距鏡頭,使用更便捷。 3.2寸液晶屏顯示,USB Type-C 接口,具備充電/數據傳輸功能。適用于電氣熱點(diǎn)檢測、暖通、冶金、節能供暖、房屋建筑、管道等行業(yè)。
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類(lèi) | 便攜 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
應用領(lǐng)域 | 電子 |
紅外,高效熱篩查
自研160×120像素紅外探測器,全幅測溫點(diǎn)1屏全感知。
0.06°C的靈敏度,感知更細微的溫度變化。
±2°C/±2%測溫,識別異常所在。
-20°C~250°C測溫范圍,從電器診斷到建筑家用檢測。
0.1m檢測距離,省去調焦繁瑣,能夠在狹小空間進(jìn)行高效排查。
37°視野覆蓋,掃描不遺漏。
高低溫檢測及時(shí)報警。
熱成像和可見(jiàn)光兩種模式快速切換。
3.2寸LCD顯示屏,視野更大更輕松。
60Hzz幀率顯示更流暢
型號 | T1 |
探測器類(lèi)型 | 非制冷焦平面微熱型 |
探測器 | 160x120像素 |
波長(cháng)范圍 | 8~14μm |
采樣頻率 | 60 Hz |
熱靈敏度 | 0.06℃@30℃ |
視場(chǎng)角 | 28°x37° |
聚焦范圍 | 0.1m~∞ |
調焦方式 | 免調焦 |
空間分辨率 | 4.4mrad |
可見(jiàn)光攝像頭 | 有 |
液晶顯示屏 | 3.2" TFT LCD,240x320 |
偽彩顯示 | 鐵紅、彩虹、黑熱、白熱 |
圖像顯示 | 紅外與可見(jiàn)光圖像可快速切換 |
測溫范圍 | -20℃~ +250℃ |
測溫精度 | ±2℃或±2% |
測量模式 | 固定中心點(diǎn),全屏/低溫,報警功能(聲音、顏色) |
存儲卡 | 內置16G |
圖像數據 | BMP格式 / DLV格式(帶紅外原始測量數據) |
PC端分析軟件 | 免費支持 |
電池 | 封裝可充電鋰電池,可更換 |
工作時(shí)長(cháng) | 連續工作4小時(shí)以上 |
省電模式 | 自動(dòng)休眠、自動(dòng)關(guān)機 |
電源接口 | USB Type-C,支持數據傳輸 |
視頻接口 | 有 |
三腳架接口 | 可選配 |
工作溫度 | -15℃~+50℃ |
存儲溫度 | -25℃~+60℃ |
濕度 | ≤90% 非冷凝 |
防護等級 | IP54 |
抗沖擊試驗 | 30g,GB/T2423.5(IEC60068-2-27) |
抗振動(dòng)試驗 | 2g,GB/T2423.10(IEC60068-2-6) |
跌落 | 2米,GB/T2423.8(IEC60068-2-32) |
電磁兼容性 | 符合CE認證要求 |
有害物質(zhì)控制 | 符合RoHS/PAHs要求 |
外形尺寸 | 240*88*135mm (H*W*D) |
重量 | 510g(含電池) |
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃