追求合作共贏(yíng)
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠信經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保障價(jià)格實(shí)惠服務(wù)完善當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 大立科技 > > TE-W400紅外熱成像體溫快速篩檢儀
簡(jiǎn)要描述:24小時(shí)不間斷監測非接觸式快速篩檢,避免交叉感染可外接大屏顯示高精度人體測溫算法3.5"TFT 彩色LCD,640×480像素觸摸屏異常體溫報警,自動(dòng)捕捉測溫精度:±0.5℃(帶外置黑體:±0.3℃)
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 電子 |
項目 | 技術(shù)參數 | |||
TE-W400 | TE-W400H | |||
探測器性能 | 探測器類(lèi)型 | 非制冷焦平面微熱型 | ||
像素 | 384×288 | |||
圖像性能 | 視場(chǎng)角/小焦距 | 25°×19°/0.1m | ||
空間分辨率 | 1.36mrad | |||
熱靈敏度 | ≤0.04℃@30℃ | |||
幀頻 | 50/60Hz | |||
聚焦 | 手動(dòng)調焦 | |||
波長(cháng)范圍 | 8-14um | |||
內置可見(jiàn)光相機 | 320萬(wàn)像素,CMOS模組,內置2個(gè)LED補光燈 | |||
圖像顯示 | 液晶顯示屏 | 3.5”TFT 彩色LCD,640×480像素觸摸屏 | ||
圖像顯示 | 紅外圖像與可見(jiàn)光可快速切換,紅外圖像與可見(jiàn)光圖像畫(huà)中畫(huà)、融合 | |||
調色板 | 11種調色板可選(包括鐵紅,彩虹,黑白,黑白反轉等) | |||
圖像處理 | 自動(dòng)/手動(dòng)調整對比度、亮度,自動(dòng)增強模式 | |||
測量 | 測溫范圍 | +20℃- +50℃ | ||
精度 | ±0.6℃ | ±0.3℃ | ||
測溫校正 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |||
測量模式 | 實(shí)時(shí)5個(gè)可移動(dòng)點(diǎn),5個(gè)可移動(dòng)區域(溫、低溫捕捉、平均溫度測量),2個(gè)線(xiàn)測溫,等溫分析,溫差測量,溫度報警(聲音、顏色) | |||
設置功能 | 日期/時(shí)間,溫度單位℃/℉/K,語(yǔ)言,對比度/亮度,LCD背光,IP地址 | |||
輻射率校正 | 0.01至1.0輻射率可調(增量為0.01),或通過(guò)預定義的物質(zhì)輻射率表校正輻射率 | |||
背景溫度校正 | 自動(dòng) | |||
大氣透過(guò)率校正 | 自動(dòng),根據輸入的目標距離、相對濕度、環(huán)境溫度 | |||
圖像存儲 | 存儲卡 | 8GMicro SD(TF)卡,可支持32G | ||
存儲方式 | 手動(dòng)/自動(dòng)(設定時(shí)間或溫度觸發(fā))存儲,單幀紅外存儲、紅外與可見(jiàn)光關(guān)聯(lián)存儲、紅外與可見(jiàn)光融合存儲; | |||
紅外圖像格式 | JPEG格式,帶紅外原始測量數據圖像;MPEG4格式,帶紅外原始測量數據錄像 | |||
可見(jiàn)光圖像格式 | JPEG格式、MPEG4格式,含融合 | |||
語(yǔ)音注釋 | 60秒語(yǔ)音記錄,隨圖像一同存儲(內置麥克風(fēng)或通過(guò)藍牙耳機) | |||
文本注釋 | 有 | |||
激光指示器 | 激光指示器 | 二級,1mW/635nm紅色 | ||
電源系統 | 電池類(lèi)型 | 鋰電池,可充電 | ||
電池工作時(shí)間 | 4小時(shí)連續工作 | |||
充電類(lèi)型 | 智能充電器充電或隨機(AC電源適配器或12V車(chē)內電源)充電 | |||
省電模式 | 自動(dòng)休眠、自動(dòng)關(guān)機 | |||
環(huán)境參數 | 工作溫度 | 0℃-+40℃ | ||
存儲溫度 | -40℃~+70℃ | |||
濕度 | ≦95%(非冷凝) | |||
防護等級 | IP54 | |||
抗沖擊 | 25G,IEC68-2-29 | |||
抗振動(dòng) | 2G,IEC68-2-6 | |||
跌落 | 2米 | |||
物理特性 | 重量 | 0.98Kg | ||
尺寸 | 230mm×105mm×245mm | |||
扶手帶 | 兩側均可安裝 | |||
三腳架 | 1/4″-20-UNC | |||
接口 | 電源接口 | 有,DC 12V | ||
存儲卡槽 | Micro SD(TF)卡座 | |||
網(wǎng)絡(luò )接口 | Mini-USB,可設置IP地址實(shí)時(shí)傳輸原始圖像 | |||
視頻輸出 | 有,PAL/NTSC | |||
音頻輸出 | 有 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃